الیت (ترید مستقیم در ریل) | Real Account |
---|---|
مدت زمان | نامحدود |
حداقل روزهای معاملاتی | 3 روز |
حد ضرر روزانه | |
حد ضرر کلی | 4% |
تارگت سود | |
لوریج | 50 |
ترید زمان خبر | |
ریسک شناور | 2% |
ترید زیر یک دقیقه | |
رشد حساب | جدول افزایش سرمایه:مشاهده |
تقسیم سود | %55 تریدر |
برگشت هزینه چالش | %160 (با سومین برداشت) |
برداشت سود اول | شنبه و یکشنبه هر هفته |
باز گذاشتن معاملات در پایان هفته | قابل خرید |
سود از چالش ها |
سرمایه شروع | مرحله 1 | مرحله 2 | مرحله 3 | مرحله 4 | مرحله 5 | مرحله 6 | مرحله 7 | مرحله 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 4000 | 8000 | 14000 | 20000 | 38000 | 56000 | 110000 | 164000 |
5000 | 10000 | 20000 | 35000 | 50000 | 95000 | 140000 | 275000 | 410000 |
10000 | 20000 | 40000 | 70000 | 100000 | 190000 | 280000 | 550000 | 820000 |
20000 | 40000 | 80000 | 140000 | 200000 | 380000 | 560000 | 1100000 | 1640000 |
30000 | 60000 | 120000 | 210000 | 300000 | 570000 | 840000 | 1650000 | 2460000 |
از تخفیف ها و اخبار مای پراپ آگاه شوید
Copyright © 2024 IKO | All rights reserved.